
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü-Bağlantı Gümrük Müdürlüklerimiz Denetimi Altındaki A Tipi Antrepoların Yıllık Fiyat Tarifeleri (Güncelleme Çalışmaları Devam Ediyor)****GORUNTULE YAZINI USTUNU TIKLAYIN LUTFEN.***
Haber Detayı
Bağlantı Gümrük Müdürlüklerimiz Denetimi Altındaki A Tipi Antrepoların Yıllık Fiyat Tarifeleri (Güncelleme Çalışmaları Devam Ediyor) | ||||
SIRA | GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | ANTREPO KODU | ANTREPO İŞLETİCİSİ | YILLIK FİYAT TARİFELERİ |
1 | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | A16000001 | Borusan Lojistik Dağ. Taş. Ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
2 | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | A16000028 | CAS Antrepo Nak. Güm. İth. İhr. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
3 | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | A16000036 | Gemport Gemlik Liman Dep. İşlt. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
4 | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | A16000052 | Bağcı Antrepo Depo Loj. İşlt. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
5 | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | A16000053 | Shenker Arkas Nak. Ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
6 | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | A16000055 | Roda Limanı Depolama ve Loj. İşl. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
7 | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | A16000058 | DOSAB Ant. Eğitim ve Gıda San. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
8 | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | A16000061 | Orhangazi Loj. İnş. Petrol Turz. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
9 | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | A16000065 | Erport Ant. Ve Loj. Hiz. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
10 | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | A16000066 | Işıksoy Teksitl İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
11 | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | A16000057 | Plato Loj. Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
12 | Bursa Gümrük Müdürlüğü | A16000029 | CAS Ant. Nak. Güm. İth. İhr. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
13 | Bursa Gümrük Müdürlüğü | A16000022 | Barsan Global Lojistik | GÖRÜNTÜLE |
14 | Bursa Gümrük Müdürlüğü | A16000006 | Gökbora Uluslararası Nak. Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
15 | Bursa Gümrük Müdürlüğü | A16000015 | Evolog Nakliyat ve Loj. Hiz. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
16 | Bursa Gümrük Müdürlüğü | A16000047 | Ekol Transport A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
17 | Bursa Gümrük Müdürlüğü | A16000035 | Çözüm Antrepo İşl. Ltd. | GÖRÜNTÜLE |
18 | Bursa Gümrük Müdürlüğü | A16000038 | Tur Transit Lojistik Hizmetleri A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
19 | Bursa Gümrük Müdürlüğü | A16000019 | Türker Loj. Taş. Turz. ve Destek Hiz. San. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
20 | Bandırma Gümrük Müdürlüğü | A16000018 | Mutlular Gönen Tarım Ürünleri Lisanslı Dep. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
21 | Bandırma Gümrük Müdürlüğü | A16000045 | Marmara Tarımsal Ür. Dep. San. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
22 | Bandırma Gümrük Müdürlüğü | A16000046 | Danem Gıda San. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
23 | Bandırma Gümrük Müdürlüğü | A16000059 | Asil Depoculuk ve Lojistik A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
24 | Bandırma Gümrük Müdürlüğü | A16000060 | Mutlular Gönen Tarım Ürünleri Lisanslı Dep. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
25 | Bandırma Gümrük Müdürlüğü | A16000063 | Pacific Line Den. Loj. Gemi İşl. İth. İhr.Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
26 | Yalova Gümrük Müdürlüğü | A16000056 | Ekol Lojistik A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
27 | Mudanya Gümrük Müdürlüğü | A16000022 | Barsan Global Lojistik | GÖRÜNTÜLE |
Haber Detayı